[31] Peter Markworth | Sportmedizin , Physiologische Grundlagen rororo Rowohlt Verlag ISBN: 3 499 17049 3 16. Auflage (2002) |
[32] Horst de Marées Joachim Mester | Sportbiologie I Verlag Sauerländer Aarau ISBN 3 7941 2123-6 2. Auflage (1991) |
[33] K. Hottenrott M. Zülch | Ausdauertrainer Radsport rororo Rowohlt Verlag ISBN: 3 499 19473-2 4. Auflage (2002) |
[34] Jürgen Kern | Das Doping-Problem Wirkung und Nebenwirkungen der Dopingsubstanzen im Kraft und Ausdauersport Verlag Wilhelm Maudrich ISBN 3 85175 780 7 (2002) |
[35] Yoshihuku Y. Herzog W. | Musculoskeletal-System; Energy-Metabolism; Biomechanics Mathematical-Model Jurnal of Sports Sciences (JSS) 14(2) PuB ID: 103-366-531 (27.2.02) |
[36] J. Weineck | Sportbiologie Perimed Fachbuch-Verlagsgesellschaft, ISBN 3-88429-132-7 (1986) |
[37] J. Weineck | Optimales Training Perimed Fachbuch-Verlagsgesellschaft, ISBN 3-88429-179-3 (1985) |
[38] Paul Köchli | Programm PowerCoach Köchli Sport AG, Crete Besson 4, 2615 Sonvilier, Schweiz |
[39] Schoberer | SRM Training System
|
[40] Berg A | Berg, E. Jakob, M. Lehmann, H.H.Dickhuth, G. Huber, J. Keul: Aktuelle Aspekte der modernen Ergometrie. Pneumologie 44 (1990) 2-13 |
[41] K. Wassermann | B.J. Whipp: Excercise physiology in healt and disease. Amer. Rev. resp. Dis 112 (1975) 219-225 |
[42] B. Marti | T. Abelin, H. Howald: Maximale aerobe Kapazität und anaerobe Schwelle bei 16km Volksläufer. Schweiz. Z. Sportmedizin. 33 (1985) 19-25 |
[43] Horst de Marées Joachim Mester | Sportbiologie II Verlag Sauerländer Aarau ISBN 3 7941 2124-4 2. Auflage (1990) |
[44] Keul, J. | Bestimmung der individuellen anaeroben Schwelle zur Leistungsbewertung und Trainingsgestaltung, in: Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, Heft 7, Köln 1979. |
[45] Pokan, et al. (Hrsg.) | Kompendium der Sportmedizin Springer-Verlag Wien (2004) ISBN 3-211-21253-1 |
[46] Seitz, Müller | Modul Trainingsplanung 1 Kursunterlagen (2003 und 2004) und Grundlagen der Trainingsplanung (J+S Weiterbildung Radsport) |
[47] Röthing / Grössing | Sportbiologie Kursbuch Sport Limpert Verlag (2001) ISBN 3-7853-1653-4 |
[48] Mader A. et al | Zur Beurteilung der Sportartspezifischen Ausdauerleistungsfähigkeit im Labor. Sportarzt und Sportmedizin 27: 80-88 und 109-112 (1976) |
[49] Feldmann | http://www.fact-canada.com/index.html |
[50] Hans Joachim Bogen | Knaurs Buch der modernen Biologie (1967) |
[51] Swiss Forum for Sport Nutration | http://www.sfsn.ethz.ch |
[52] Wolfgang Friedrich | Optimale Sporternährung Spitta Verlag (2006) |
[53] Foster-Powell K. Miller J.B. | International tables of glycemic index Am. J. Clin. Nutr. 62: 1995 Page 871-890 |
[54] Hollmann W. et al | Das Gehirn - der Leisungsbegrenzende Faktor bei Ausdauerbelastungen? Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin; Jahrgang 57 (2006) 155-160 |
[55] Keul J. Doll E. D. Keppler | Muskelstoffwechsel Barth-Verlag München 1969 |
[56] Hans Joachim Bogen | Knaurs Buch der modernen Biologie Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. München/Zürich 1967 |
[57]
Achim Schmidt
| Das grosse Buch vom
Radsport
Meyer & Meyer Verlag (2007) |
[58]
Banister
Carter
Zarkadas | Training theory and
taper: validation in triathlon athletes. European Journal of Applied
Physiology, 79, 182-191 (1999) |
[59]
Banister
Holmann
Good
Hamilton | Modeling the
training respons in athletes. (1986) |
[60]
Banister
Hamilton | Variation of iron
status with fatigue modelling from training in female distance runners.
European Journal of Applied Physiology, 54, 16-23 (1985) |